El salón Xcaret de Cancún Center, Conventions & Exhibitions, tiene una capacidad máxima de 180 personas. Está alfombrado y puede dividirse hasta en 4 espacios.
| Max Largo | Max. Ancho | Sup. Total | Altura mts | Auditorio | Escuela | Banquete | Herradura | Coctel | Rusa | Stand (3x3m) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPI | MAX | MPI | MAX | MPI | MAX | MPI | MAX | MPI | MAX | MPI | MAX | MPI | MAX | |||||
| Segundo nivel Carga Dinámica del Piso: 400 Kg por m2 | ||||||||||||||||||
| Xcaret | 20.77 | 9.75 | 200.00 | 2.80 | 160 | 180 | 72 | 80 | 80 | 100 | 64 | 72 | 120 | 150 | 72 | 80 | n/a | n/a |
| Xcaret 1 | 9.75 | 5.19 | 50.00 | 2.80 | 35 | 40 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 24 | 24 | n/a | n/a |
| Xcaret 2 | 9.75 | 5.19 | 50.00 | 2.80 | 35 | 40 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 24 | 24 | n/a | n/a |
| Xcaret 3 | 9.75 | 5.19 | 50.00 | 2.80 | 35 | 40 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 24 | 24 | n/a | n/a |
| Xcaret 4 | 9.75 | 5.19 | 50.00 | 2.80 | 35 | 40 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 24 | 24 | n/a | n/a |
Los excelentes resultados de nuestra participación se debieron gracias a la asistencia de los congresistas en los programas académicos, ...
Leer Testimonios