El salón Bacalar de Cancún Center, Conventions & Exhibitions, tiene una capacidad máxima de 135 personas. Puede dividirse hasta en 4 espacios y su piso es de mármol. Se utiliza principalmente para eventos corporativos.
| Max Largo | Max. Ancho | Sup. Total | Altura mts | Auditorio | Escuela | Banquete | Herradura | Coctel | Rusa | Stand (3x3m) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPI | MAX | MPI | MAX | MPI | MAX | MPI | MAX | MPI | MAX | MPI | MAX | MPI | MAX | |||||
| Primer Nivel Carga Dinámica del Piso: 400 Kg por m2 | ||||||||||||||||||
| Bacalar | 21.16 | 7.61 | 153.00 | 3.20 | 117 | 135 | 64 | 72 | 60 | 70 | 48 | 48 | 100 | 120 | 52 | 52 | n/a | n/a |
| Bacalar 1 | 7.61 | 5.33 | 44.00 | 3.20 | 21 | 28 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 25 | 30 | 16 | 16 | n/a | n/a |
| Bacalar 2 | 6.78 | 5.25 | 39.00 | 3.20 | 21 | 28 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 25 | 30 | 16 | 16 | n/a | n/a |
| Bacalar 3 | 6.78 | 4.78 | 35.00 | 3.20 | 21 | 28 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 25 | 30 | 16 | 16 | n/a | n/a |
| Bacalar 4 | 6.78 | 4.67 | 35.00 | 3.20 | 21 | 28 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 25 | 30 | 16 | 16 | n/a | n/a |
Los excelentes resultados de nuestra participación se debieron gracias a la asistencia de los congresistas en los programas académicos, ...
Leer Testimonios